| 学科名 | 生活文化学科 生活文化専攻 |
生活文化学科 食物栄養専攻 |
保育科 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 40名 | 50名 | 100名 | 推薦選考 | 計 | 30名 | 40名 | 80名 |
| AO | 10名 | 10名 | ||
| A日程 | 13名 | 35名 | 55名 | |
| B日程 | 4名 | 3名 | 10名 | |
| C日程 | 3名 | 2名 | 5名 | 試験選考 | 計 | 8名 | 8名 | 16名 |
| A日程 | 4名 | 4名 | 10名 | |
| B日程 | 2名 | 2名 | 3名 | |
| C日程 | 2名 | 2名 | 3名 | |
| センター試験 | 2名 | 2名 | 4名 | |
| 社会人特別選抜 | 各科専攻とも推薦選考C日程と試験選考C日程とで合計3名程度 | |||
和歌山信愛女子短期大学
〒640-0341 和歌山市相坂702番2
TEL:073-479-3330 FAX:073-479-3321 E-mail:kouhou@shinai-u.ac.jp